Einzelwertung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Points | Ø | Siege | Remis | Niederlagen | MAX | MIN | Quote in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (• 0) | Bernd Lach | Billard Templin I | 6 | 1788 | 298,00 | 6 | 0 | 0 | 317 | 273 | 100,00 | |
| 2 | (• 0) | Sebastian Peykow | Lychener SV 90 | 6 | 1664 | 277,33 | 6 | 0 | 0 | 295 | 242 | 100,00 | |
| 3 | (• 0) | Marco Michalski | Gerswalder SV I | 4 | 1060 | 265,00 | 4 | 0 | 0 | 296 | 243 | 100,00 | |
| 4 | (• 0) | Wolfgang Klaffki | Gerswalder SV I | 7 | 1823 | 260,43 | 6 | 0 | 1 | 304 | 213 | 85,71 | |
| 5 | (• 0) | Frank Westphal | SG Greiffenberg I | 7 | 1779 | 254,14 | 3 | 0 | 3 | 284 | 238 | 42,86 | |
| 6 | (• 0) | Matthias Schauseil | Gerswalder SV I | 7 | 1759 | 251,29 | 7 | 0 | 0 | 276 | 221 | 100,00 | |
| 7 | (• 0) | Wieland Heide | Billard Templin I | 6 | 1496 | 249,33 | 5 | 0 | 1 | 275 | 230 | 83,33 | |
| 8 | (• 0) | Helmut Zöphel | SV Boitzenburg | 7 | 1739 | 248,43 | 6 | 0 | 1 | 277 | 229 | 85,71 | |
| 9 | (• 0) | Max Heide | Billard Templin II | 7 | 1721 | 245,86 | 6 | 0 | 1 | 275 | 202 | 85,71 | |
| 10 | (• 0) | Heiko Schmidt | SV R/W Günterberg | 6 | 1389 | 231,50 | 4 | 0 | 2 | 258 | 169 | 66,67 | |
| 11 | (• 0) | Sven Borde | Billard Templin I | 6 | 1389 | 231,50 | 3 | 0 | 3 | 247 | 220 | 50,00 | |
| 12 | (• 0) | Mario Zingelmann | Gerswalder SV II | 6 | 1358 | 226,33 | 2 | 0 | 2 | 249 | 183 | 33,33 | |
| 13 | (• 0) | Kai Forth | Lychener SV 90 | 6 | 1334 | 222,33 | 5 | 0 | 1 | 243 | 195 | 83,33 | |
| 14 | (• 0) | Steve Wendland | Lychener SV 90 | 7 | 1540 | 220,00 | 5 | 0 | 2 | 247 | 184 | 71,43 | |
| 15 | (• 0) | Mario Drescher | Billard Templin II | 1 | 220 | 220,00 | 1 | 0 | 0 | 220 | 220 | 100,00 | |
| 16 | (• 0) | Andreas Ziebarth | SV R/W Günterberg | 7 | 1496 | 213,71 | 5 | 0 | 2 | 253 | 164 | 71,43 | |
| 17 | (• 0) | Michael Hundt | SG Milmersdorf | 6 | 1266 | 211,00 | 4 | 0 | 2 | 227 | 194 | 66,67 | |
| 18 | (• 0) | Andreas Rösner | Billard Templin II | 7 | 1470 | 210,00 | 4 | 0 | 3 | 256 | 172 | 57,14 | |
| 19 | (• 0) | Mario Krause | Gerswalder SV I | 5 | 1019 | 203,80 | 3 | 0 | 2 | 224 | 175 | 60,00 | |
| 20 | (• 0) | Nils Giering | Billard Templin I | 4 | 814 | 203,50 | 2 | 0 | 2 | 224 | 180 | 50,00 | |
| 21 | (• 0) | Bernd Hagenbach | SG Greiffenberg I | 6 | 1218 | 203,00 | 6 | 0 | 0 | 235 | 185 | 100,00 | |
| 22 | (• 0) | Ronny Kostka | Lychener SV 90 | 3 | 609 | 203,00 | 2 | 0 | 1 | 231 | 183 | 66,67 | |
| 23 | (• 0) | Frank Tamm | Billard Templin II | 6 | 1208 | 201,33 | 4 | 0 | 2 | 228 | 191 | 66,67 | |
| 24 | (• 0) | Stephan Gertig | Gerswalder SV II | 7 | 1407 | 201,00 | 3 | 0 | 4 | 224 | 164 | 42,86 | |
| 25 | (• 0) | Ralf Meden | Billard Templin II | 6 | 1178 | 196,33 | 4 | 1 | 1 | 224 | 164 | 66,67 | |
| 26 | (• 0) | Christian Simon | Lychener SV 90 | 2 | 390 | 195,00 | 1 | 0 | 1 | 210 | 180 | 50,00 | |
| 27 | (• 0) | Thomas Schmidt | SV R/W Günterberg | 3 | 583 | 194,33 | 1 | 0 | 2 | 227 | 161 | 33,33 | |
| 28 | (• 0) | Maik Fankhauser | SG Greiffenberg I | 7 | 1353 | 193,29 | 4 | 0 | 3 | 208 | 170 | 57,14 | |
| 29 | (• 0) | Frank Zimmermann | SV Boitzenburg | 4 | 745 | 186,25 | 4 | 0 | 0 | 213 | 166 | 100,00 | |
| 30 | (• 0) | Dirk Collin | Gerswalder SV II | 5 | 930 | 186,00 | 3 | 0 | 2 | 197 | 174 | 60,00 | |
| 31 | (• 0) | Torsten Peters | SG Greiffenberg II | 4 | 742 | 185,50 | 2 | 0 | 2 | 207 | 163 | 50,00 | |
| 32 | (• 0) | Martin Henselin | Gerswalder SV II | 6 | 1106 | 184,33 | 5 | 0 | 1 | 213 | 154 | 83,33 | |
| 33 | (• 0) | Ralf Henselin | Gerswalder SV II | 5 | 918 | 183,60 | 2 | 0 | 3 | 206 | 154 | 40,00 | |
| 34 | (• 0) | Norbert Zapf | Gerswalder SV II | 1 | 180 | 180,00 | 1 | 0 | 0 | 180 | 180 | 100,00 | |
| 35 | (• 0) | Lutz Schuchert | SG Greiffenberg II | 3 | 533 | 177,67 | 1 | 0 | 2 | 199 | 146 | 33,33 | |
| 36 | (• 0) | Olaf Schlüter | SG Greiffenberg II | 6 | 1062 | 177,00 | 1 | 0 | 5 | 208 | 150 | 16,67 | |
| 37 | (• 0) | Peter Kobus | SV R/W Günterberg | 7 | 1233 | 176,14 | 5 | 0 | 1 | 190 | 145 | 71,43 | |
| 38 | (• 0) | Stefan Tesch | SV Boitzenburg | 2 | 351 | 175,50 | 1 | 0 | 1 | 184 | 167 | 50,00 | |
| 39 | (• 0) | Frank Künnemann | SV Boitzenburg | 5 | 876 | 175,20 | 2 | 0 | 3 | 200 | 145 | 40,00 | |
| 40 | (• 0) | Lothar Pahl | SG Milmersdorf | 6 | 1012 | 168,67 | 3 | 0 | 3 | 206 | 131 | 50,00 | |
| 41 | (• 0) | Hans-Georg Gellner | SG Greiffenberg II | 5 | 840 | 168,00 | 3 | 0 | 2 | 180 | 155 | 60,00 | |
| 42 | (• 0) | Erven Wendt | SG Greiffenberg I | 6 | 1006 | 167,67 | 1 | 0 | 5 | 189 | 145 | 16,67 | |
| 43 | (• 0) | Wolfgang Schulz | SG Milmersdorf | 5 | 838 | 167,60 | 3 | 0 | 2 | 195 | 137 | 60,00 | |
| 44 | (• 0) | Detlef Peykow | Lychener SV 90 | 3 | 496 | 165,33 | 1 | 0 | 2 | 181 | 149 | 33,33 | |
| 45 | (• 0) | Heinz Zuchhold | SG Milmersdorf | 1 | 165 | 165,00 | 1 | 0 | 0 | 165 | 165 | 100,00 | |
| 46 | (• 0) | Dennis Antrick | Billard Templin II | 5 | 821 | 164,20 | 0 | 0 | 5 | 183 | 139 | 0,00 | |
| 47 | (• 0) | Werner Oschim | Billard Templin II | 7 | 1109 | 158,43 | 1 | 1 | 4 | 206 | 118 | 14,29 | |
| 48 | (• 0) | Andreas Petz | Gerswalder SV II | 5 | 787 | 157,40 | 2 | 0 | 3 | 192 | 126 | 40,00 | |
| 49 | (• 0) | Lars Butzek | SV R/W Günterberg | 4 | 623 | 155,75 | 2 | 0 | 2 | 181 | 119 | 50,00 | |
| 50 | (• 0) | Benjamin Hellwig | Lychener SV 90 | 3 | 467 | 155,67 | 1 | 0 | 2 | 192 | 136 | 33,33 | |
| 51 | (• 0) | Karl-Heinz Trettin | Gerswalder SV II | 4 | 608 | 152,00 | 1 | 0 | 3 | 175 | 132 | 25,00 | |
| 52 | (• 0) | Robert Schuchert | SG Greiffenberg II | 2 | 304 | 152,00 | 0 | 0 | 2 | 154 | 150 | 0,00 | |
| 53 | (• 0) | Rene Benzin | Billard Templin II | 3 | 455 | 151,67 | 0 | 0 | 3 | 175 | 132 | 0,00 | |
| 54 | (• 0) | Marc Wendland | Lychener SV 90 | 4 | 603 | 150,75 | 0 | 0 | 4 | 170 | 112 | 0,00 | |
| 55 | (• 0) | Roland Kirsch | SG Milmersdorf | 5 | 743 | 148,60 | 0 | 0 | 5 | 183 | 118 | 0,00 | |
| 56 | (• 0) | Peggy Schmidt | SV R/W Günterberg | 4 | 594 | 148,50 | 1 | 0 | 3 | 165 | 110 | 25,00 | |
| 57 | (• 0) | Mike Petrautzki | SG Greiffenberg II | 5 | 742 | 148,40 | 1 | 0 | 4 | 203 | 84 | 20,00 | |
| 58 | (• 0) | Axel Tesch | SV Boitzenburg | 4 | 592 | 148,00 | 0 | 0 | 4 | 174 | 118 | 0,00 | |
| 59 | (• 0) | Kurt Lieske | SG Milmersdorf | 6 | 883 | 147,17 | 0 | 0 | 6 | 185 | 120 | 0,00 | |
| 60 | (• 0) | Daniel Stoewhaas | SG Greiffenberg II | 7 | 994 | 142,00 | 2 | 0 | 5 | 181 | 114 | 28,57 | |
| 61 | (• 0) | Fred Stemwedel | SV Boitzenburg | 4 | 566 | 141,50 | 0 | 0 | 4 | 168 | 116 | 0,00 | |
| 62 | (• 0) | Horst Tenner | SV Boitzenburg | 4 | 553 | 138,25 | 0 | 0 | 4 | 149 | 129 | 0,00 | |
| 63 | (• 0) | Bodo Magnus | SG Greiffenberg II | 5 | 668 | 133,60 | 1 | 0 | 4 | 150 | 104 | 20,00 | |
| 64 | (• 0) | Dietmar Piper | SV Boitzenburg | 1 | 130 | 130,00 | 0 | 0 | 1 | 130 | 130 | 0,00 | |
| 65 | (• 0) | Heinz Schmidt | SG Greiffenberg II | 4 | 508 | 127,00 | 1 | 0 | 3 | 139 | 118 | 25,00 | |
| 66 | (• 0) | Dieter Laskowski | SV Boitzenburg | 2 | 252 | 126,00 | 0 | 0 | 2 | 134 | 118 | 0,00 | |
| 67 | (• 0) | Jörg Ladewich | Gerswalder SV II | 5 | 625 | 125,00 | 0 | 0 | 5 | 170 | 87 | 0,00 | |
| 68 | (• 0) | Hans-Joachim Zimack | SV R/W Günterberg | 1 | 124 | 124,00 | 0 | 0 | 1 | 124 | 124 | 0,00 | |
| 69 | (• 0) | Christian Sekuterski | Gerswalder SV II | 3 | 311 | 103,67 | 0 | 0 | 3 | 114 | 90 | 0,00 | |
| 70 | (• 0) | Jan Henning | SG Greiffenberg II | 3 | 285 | 95,00 | 0 | 0 | 3 | 106 | 82 | 0,00 | |
| 71 | (• 0) | Ricardo Paprotka | SV R/W Günterberg | 3 | 217 | 72,33 | 0 | 0 | 3 | 75 | 68 | 0,00 | |
| 72 | Torsten Grohs | Billard Templin II | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Thomas Hampicke | Billard Templin II | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | Stefan Hoff | Lychener SV 90 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Wolfgang Höfener | Gerswalder SV II | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Daniela Klaus | Billard Templin II | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Siegfried Matschull | SV Boitzenburg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Marcel Riedel | SV Boitzenburg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63667 | 190,05 |



























_100.jpg)

























