- ‹ vorheriger Spieler
- Dirk Collin
- nächster Spieler ›
Dirk Collin
Gerswalder SV
Auf Facebook teilen2025/2026
Gerswalder SV II
1378
196,86
214/175
22
| Spieltag | Datum | Ort | Für | Gegner | Position | HZ1 | HZ2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2025 | A | 3 | 114 | 100 | 214 | ||
| 2 | 12.09.2025 | H | 3 | 80 | 95 | 175 | ||
| 3 | 19.09.2025 | A | 4 | 97 | 80 | 177 | ||
| 4 | 26.09.2025 | H | 5 | 102 | 98 | 200 | ||
| 5 | 10.10.2025 | H | 3 | 102 | 112 | 214 | ||
| 6 | 07.11.2025 | H | 3 | 93 | 121 | 214 | ||
| 7 | 14.11.2025 | A | 4 | 99 | 85 | 184 |
| Gesamt-Statistik | Spiele | HZ1 | HZ2 | Points | Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 687 | 691 | 1378 | 196,86 | ||
Beiträge "mit" Dirk Collin
- 24.02.2019 - René spielt das (Billard-)Spiel seines Lebens
- 18.02.2019 - Feuerwehr-Start mit Pokalsieg für Lychen
- 17.12.2018 - Weihnachtswünsche am letzten Spieltag der Liga im Kegelbillard
- 07.10.2018 - Lychener SV 90 zementiert seinen Spitzenplatz in der Liga
- 29.08.2018 - Supercup-Premiere mit Herzschlagfinale