Billard Verband Uckermark e.V.

Frank Künnemann

SV Boitzenburg

Auf Facebook teilen
rechts
245
2024/2025
SV Boitzenburg I
3857
192,85
233/164
23
Uckermark-Liga
Spieltag Datum Ort Für Gegner Position HZ1 HZ2 Points
1 06.09.2024 H SV R/W Günterberg 1 82 90 172
2 13.09.2024 H Lychener SV 90 1 106 83 189
3 20.09.2024 A SV Boitzenburg II 1 100 103 203
4 19.11.2024 H Pool & Kegel Templin II 1 101 104 205
5 11.10.2024 H Gerswalder SV I 1 92 88 180
6 18.10.2024 A SG Milmersdorf 1 94 125 219
7 08.11.2024 H Gerswalder SV II 1 100 80 180
8 15.11.2024 A SG Greiffenberg II 1 132 96 228
9 22.11.2024 H SG Greiffenberg I 1 95 85 180
11 06.12.2024 A Pool & Kegel Templin I 1 110 123 233
12 17.01.2025 A Lychener SV 90 1 93 98 191
13 24.01.2025 H SG Greiffenberg I 1 100 112 212
14 31.01.2025 A Pool & Kegel Templin I 1 95 94 189
15 07.02.2025 H Gerswalder SV I 1 105 75 180
16 14.02.2025 H Gerswalder SV II 1 106 93 199
17 28.02.2025 H Lychener SV 90 1 95 115 210
18 14.03.2025 A SG Greiffenberg I 1 82 82 164
19 21.03.2025 H Pool & Kegel Templin I 1 105 70 175
20 28.03.2025 A Gerswalder SV I 1 106 61 167
21 04.04.2025 A Gerswalder SV II 1 87 94 181
Gesamt-Statistik Spiele HZ1 HZ2 Points Ø
2024/2025 20 1986 1871 3857 192,85
Senioren-Kreiseinzelmeisterschaft
Datum Ort Vorgabe Tisch 1 Tisch 2 Points Ø % Platz
26.04.2025 Lychen 205,5 203 158 361 180,5 87,8 7