SG Greiffenberg I vs. SV Boitzenburg
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 3.Spieltag, 18.09.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Hagenbach | 119 | 235 | 235 | |
| 2 | Maik Fankhauser | 96 | 198 | 433 | |
| 3 | Daniel Stoewhaas | 56 | 146 | 579 | |
| 4 | Erven Wendt | 105 | 145 | ||
| 5 | Frank Westphal | 138 | 256 | 835 |
835
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Künnemann | 75 | 181 | 181 | |
| 2 | Fred Stemwedel | 92 | 168 | 349 | |
| 3 | Axel Tesch | 66 | 127 | 476 | |
| 4 | Helmut Zöphel | 129 | 239 | 715 |
715













