Billard Verband Uckermark e.V.

Helmut Zöphel

SV Boitzenburg

Auf Facebook teilen
rechts
306
2022/2023
SV Boitzenburg I
4272
237,33
270/200
9
Uckermark-Liga
Spieltag Datum Ort Für Gegner Position HZ1 HZ2 Points
1 02.09.2022 H SG Milmersdorf II 4 112 125 237
2 09.09.2022 H SG Greiffenberg I 4 138 102 240
6 07.10.2022 A SG Milmersdorf I 4 110 125 235
7 14.10.2022 H SG Greiffenberg II 3 63 143 206
8 21.10.2022 A SV Boitzenburg II 4 119 149 268
9 04.11.2022 A Pool & Kegel Templin II 4 116 112 228
10 18.11.2022 A Gerswalder SV I 4 128 125 253
11 25.11.2022 H Lychener SV 90 4 74 126 200
12 09.12.2022 A SG Milmersdorf II 4 115 98 213
14 20.01.2023 H Gerswalder SV II 4 118 115 233
15 09.02.2023 A SV R/W Günterberg 3 105 125 230
16 03.02.2023 A Pool & Kegel Templin I 4 124 130 254
17 17.02.2023 H SG Milmersdorf I 4 114 122 236
18 24.02.2023 A SG Greiffenberg II 4 130 140 270
19 03.03.2023 H SV Boitzenburg II 4 120 139 259
20 10.03.2023 H Pool & Kegel Templin II 1 136 92 228
21 24.03.2023 H Gerswalder SV I 4 126 141 267
22 31.03.2023 A Lychener SV 90 5 95 120 215
Gesamt-Statistik Spiele HZ1 HZ2 Points Ø
2022/2023 18 2043 2229 4272 237,33
Kreiseinzelmeisterschaft
Datum Ort Tisch 1 Tisch 2 Points Ø % Platz
29.04.2023 Greiffenberg 228 221 449 224,5 94,6 9