SV Boitzenburg vs. SV R/W Günterberg
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 5.Spieltag, 09.10.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Künnemann | 94 | 200 | 200 | |
| 2 | Dieter Laskowski | 72 | 118 | ||
| 3 | Axel Tesch | 69 | 118 | ||
| 4 | Frank Zimmermann | 103 | 213 | 413 | |
| 5 | Helmut Zöphel | 138 | 277 | 690 |
808
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Paprotka | 27 | 74 | ||
| 2 | Lars Butzek | 73 | 165 | 165 | |
| 3 | Peter Kobus | 98 | 181 | 346 | |
| 4 | Heiko Schmidt | 90 | 169 | 515 | |
| 5 | Andreas Ziebarth | 97 | 224 | 739 |
739












