Lychener SV 90 vs. Billard Templin I
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 5.Spieltag, 09.10.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Wendland | 118 | 238 | 238 | |
| 2 | Kai Forth | 98 | 195 | 433 | |
| 3 | Sebastian Peykow | 170 | 294 | 727 | |
| 4 | Marc Wendland | 89 | 167 | ||
| 5 | Ronny Kostka | 105 | 231 | 958 |
958
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieland Heide | 132 | 247 | 247 | |
| 2 | Max Heide | 135 | 262 | 509 | |
| 3 | Nils Giering | 102 | 205 | ||
| 4 | Bernd Lach | 116 | 273 | 782 | |
| 5 | Sven Borde | 100 | 228 | 1010 |
1010















