Billard Verband Uckermark e.V.

Steve Wendland

Lychener SV 90

Auf Facebook teilen
35(01.07.1989)
keine Angabe
288
2024/2025
Lychener SV 90
4228
222,53
259/172
14
Uckermark-Liga
Spieltag Datum Ort Für Gegner Position HZ1 HZ2 Points
1 06.09.2024 H SV Boitzenburg II 1 113 126 239
2 13.09.2024 A SV Boitzenburg I 1 85 93 178
3 20.09.2024 A SV R/W Günterberg 1 116 109 225
4 27.09.2024 H Gerswalder SV II 1 108 105 213
5 11.10.2024 A Pool & Kegel Templin I 1 68 132 200
6 18.10.2024 H SG Greiffenberg I 1 127 122 249
7 08.11.2024 H Pool & Kegel Templin II 1 135 124 259
9 22.11.2024 A SG Greiffenberg II 1 97 128 225
10 29.11.2024 A Gerswalder SV I 1 110 115 225
11 03.12.2024 H SG Milmersdorf 3 103 134 237
12 17.01.2025 H SV Boitzenburg I 1 117 83 200
13 24.01.2025 A Gerswalder SV I 4 123 120 243
15 07.02.2025 H Pool & Kegel Templin I 4 98 131 229
16 14.02.2025 H SG Greiffenberg I 1 92 128 220
17 28.02.2025 A SV Boitzenburg I 4 125 88 213
18 03.04.2025 H Gerswalder SV I 1 110 134 244
19 21.03.2025 H Gerswalder SV II 2 117 129 246
20 28.03.2025 A Pool & Kegel Templin I 1 106 105 211
21 04.04.2025 A SG Greiffenberg I 1 86 86 172
Gesamt-Statistik Spiele HZ1 HZ2 Points Ø
2024/2025 19 2036 2192 4228 222,53
Kreiseinzelmeisterschaft
Datum Ort Tisch 1 Tisch 2 Points Ø % Platz
03.05.2025 Lychen 223 234 457 228,5 102,7 8