Lychener SV 90 vs. Billard Templin II
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 6.Spieltag, 16.10.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Wendland | 125 | 247 | 247 | |
| 2 | Kai Forth | 109 | 231 | 478 | |
| 3 | Sebastian Peykow | 125 | 279 | 757 | |
| 4 | Christian Simon | 108 | 210 | 967 | |
| 5 | Benjamin Hellwig | 105 | 192 |
967
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Tamm | 88 | 191 | 191 | |
| 2 | Andreas Rösner | 110 | 228 | 419 | |
| 3 | Max Heide | 114 | 248 | 667 | |
| 4 | Ralf Meden | 94 | 173 | 840 | |
| 5 | Werner Oschim | 58 | 147 |
840














