Billard Verband Uckermark e.V.

Max Heide

Pool & Kegel Templin

Auf Facebook teilen
24(05.09.1999)
rechts
260
2023/2024
Pool & Kegel Templin II
4108
228,22
250/186
12
Uckermark-Liga
Spieltag Datum Ort Für Gegner Position HZ1 HZ2 Points
1 06.09.2023 A SV Boitzenburg I 3 109 138 247
2 08.09.2023 A SV R/W Günterberg 2 124 110 234
3 13.09.2023 H Lychener SV 90 4 127 111 238
4 22.09.2023 A Pool & Kegel Templin I 3 108 131 239
5 29.09.2023 A SV Boitzenburg II 3 106 118 224
6 06.10.2023 H SG Greiffenberg II 3 118 114 232
7 20.10.2023 A SG Milmersdorf 4 86 112 198
8 27.10.2023 H Gerswalder SV I 4 100 119 219
9 10.11.2023 H SG Greiffenberg I 3 118 119 237
10 17.11.2023 A Gerswalder SV II 4 123 116 239
12 08.12.2023 H SV Boitzenburg I 4 116 96 212
13 15.12.2023 H SV R/W Günterberg 3 140 110 250
14 19.01.2024 A Lychener SV 90 4 117 69 186
15 26.01.2024 H Pool & Kegel Templin I 3 112 117 229
16 08.02.2024 H SV Boitzenburg II 3 113 127 240
17 01.03.2024 A SG Greiffenberg II 3 82 141 223
18 23.02.2024 H SG Milmersdorf 3 109 121 230
19 08.03.2024 A Gerswalder SV I 3 106 125 231
Gesamt-Statistik Spiele HZ1 HZ2 Points Ø
2023/2024 18 2014 2094 4108 228,22