SG Greiffenberg II vs. Billard Templin II
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 4.Spieltag, 25.09.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Henning | 35 | 82 | ||
| 2 | Daniel Stoewhaas | 101 | 181 | 181 | |
| 3 | Mike Petrautzki | 67 | 133 | 314 | |
| 4 | Olaf Schlüter | 75 | 150 | 464 | |
| 5 | Bodo Magnus | 72 | 142 | 606 |
606
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Tamm | 89 | 205 | 205 | |
| 2 | Andreas Rösner | 84 | 175 | 380 | |
| 3 | Max Heide | 81 | 202 | 582 | |
| 4 | Ralf Meden | 90 | 216 | 798 | |
| 5 | Werner Oschim | 76 | 139 |
798









