Billard Templin II vs. Billard Templin I
Auf Facebook teilenSaison 2026/2027, 7.Spieltag, 03.11.2026, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Tamm | 75 | 191 | 191 | |
| 2 | Max Heide | 148 | 270 | 461 | |
| 3 | Andreas Rösner | 107 | 233 | 694 | |
| 4 | Rene Benzin | 67 | 148 | ||
| 5 | Ralf Meden | 98 | 164 | 858 |
858
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieland Heide | 116 | 238 | 238 | |
| 2 | Sven Borde | 114 | 220 | 458 | |
| 3 | Dennis Antrick | 68 | 139 | ||
| 4 | Bernd Lach | 138 | 305 | 763 | |
| 5 | Werner Oschim | 81 | 164 | 927 |
927














