Peter Kobus
SV R/W Günterberg
Auf Facebook teilen
keine Angabe
2024/2025
SV R/W Günterberg
-
-
- / -
-
Spieltag | Datum | Ort | Für | Gegner | Position | HZ1 | HZ2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.09.2023 | H | Pool & Kegel Templin II | 4 | 78 | 99 | 177 | |
3 | 15.09.2023 | H | SV Boitzenburg I | 5 | 92 | 69 | 161 | |
4 | 22.09.2023 | A | SG Greiffenberg I | 4 | 71 | 108 | 179 | |
5 | 29.09.2023 | H | Gerswalder SV II | 4 | 93 | 95 | 188 | |
7 | 20.10.2023 | A | Gerswalder SV I | 5 | 79 | 84 | 163 | |
8 | 27.10.2023 | H | SG Milmersdorf | 4 | 103 | 77 | 180 | |
9 | 10.11.2023 | H | SV Boitzenburg II | 4 | 82 | 80 | 162 | |
10 | 17.11.2023 | A | SG Greiffenberg II | 4 | 82 | 100 | 182 | |
11 | 22.11.2023 | H | Pool & Kegel Templin I | 4 | 94 | 101 | 195 | |
13 | 15.12.2023 | A | Pool & Kegel Templin II | 4 | 100 | 91 | 191 | |
15 | 26.01.2024 | H | SG Greiffenberg I | 5 | 94 | 36 | 130 | |
16 | 02.02.2024 | A | Gerswalder SV II | 5 | 121 | 109 | 230 | |
18 | 22.02.2024 | H | Gerswalder SV I | 4 | 86 | 66 | 152 | |
19 | 08.03.2024 | A | SG Milmersdorf | 4 | 108 | 98 | 206 | |
20 | 15.03.2024 | A | SV Boitzenburg II | 4 | 120 | 88 | 208 | |
21 | 19.03.2024 | H | SG Greiffenberg II | 4 | 88 | 78 | 166 | |
22 | 05.04.2024 | A | Pool & Kegel Templin I | 2 | 76 | 81 | 157 |
Gesamt-Statistik | Spiele | HZ1 | HZ2 | Points | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 17 | 1567 | 1460 | 3027 | 178,06 |
Beiträge "mit" Peter Kobus
- 24.02.2019 - René spielt das (Billard-)Spiel seines Lebens
- 13.01.2019 - Lychen startet erfolgreich in neuer Spielstätte
- 23.12.2018 - Rekorde und weitere Spitzenresultate vor dem Fest in Gerswalde
- 09.12.2018 - Viel Spannung und ein tolles Geburtstagsgeschenk
- 25.11.2018 - Der Lychener SV verteidigte mit Mühe den Spitzenplatz
- 21.10.2018 - Wie Milmersdorf im billardverrückten Günterberg seine weiße Weste verlor
- 21.10.2018 - Die "Fan-Kurve" von Günterberg hilft ihrem Peter