Gerswalder SV II vs. Lychener SV 90
Saison 2025/2026, 12.Spieltag, 30.01.2026, 18.45 Uhr
Bisherige Spiele gegeneinander
| 2025/2026 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 1145 : 694 |
| 2024/2025 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 1181 : 626 |
| 2024/2025 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 840 : 836 |
| 2024/2025 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 1099 : 859 |
| 2023/2024 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 986 : 1182 |
| 2023/2024 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 1001 : 645 |
| 2022/2023 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 965 : 887 |
| 2022/2023 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 890 : 1085 |
| 2021/2022 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 1037 : 678 |
| 2021/2022 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 783 : 971 |
| 2017/2018 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 685 : 865 |
| 2017/2018 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 751 : 662 |
| 2016/2017 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 700 : 807 |
| 2016/2017 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 855 : 609 |
| 2015/2016 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 802 : 684 |
| 2015/2016 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 570 : 860 |
| 2014/2015 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 609 : 849 |
| 2014/2015 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 779 : 635 |
| 2013/2014 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 951 : 569 |
| 2013/2014 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 541 : 822 |
| 2012/2013 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 852 : 588 |
| 2012/2013 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 526 : 843 |
| 2011/2012 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 500 : 793 |
| 2011/2012 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 873 : 620 |
| 2010/2011 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 869 : 627 |
| 2010/2011 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 529 : 785 |
| 2009/2010 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 477 : 771 |
| 2009/2010 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 834 : 541 |
| 2008/2009 | Lychener SV 90 | Gerswalder SV II | 778 : 546 |
| 2008/2009 | Gerswalder SV II | Lychener SV 90 | 629 : 722 |
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Meisten Points dieser Paarung
1 - 0 - 29






