Gerswalder SV II vs. SV Boitzenburg I
Saison 2024/2025, Meisterrunde, 21.Spieltag, 04.04.2025, 18.45 Uhr
Bisherige Spiele gegeneinander
2024/2025 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 752 : 864 |
2023/2024 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 887 : 659 |
2022/2023 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 772 : 880 |
2022/2023 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 979 : 780 |
2021/2022 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 912 : 701 |
2021/2022 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 1005 : 921 |
2019/2020 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 1055 : 849 |
2019/2020 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 691 : 1021 |
2018/2019 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 727 : 788 |
2018/2019 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 664 : 655 |
2017/2018 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 672 : 705 |
2017/2018 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 826 : 630 |
2016/2017 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 607 : 700 |
2016/2017 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 731 : 634 |
2015/2016 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 662 : 789 |
2015/2016 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 761 : 652 |
2014/2015 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 694 : 672 |
2014/2015 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 639 : 698 |
2013/2014 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 759 : 570 |
2013/2014 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 559 : 754 |
2012/2013 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 407 : 713 |
2012/2013 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 817 : 594 |
2011/2012 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 774 : 679 |
2011/2012 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 539 : 700 |
2010/2011 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 596 : 660 |
2010/2011 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 698 : 648 |
2009/2010 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 564 : 674 |
2009/2010 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 798 : 551 |
2008/2009 | SV Boitzenburg I | Gerswalder SV II | 721 : 495 |
2008/2009 | Gerswalder SV II | SV Boitzenburg I | 609 : 647 |
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Meisten Points dieser Paarung
5 - 0 - 25