Lychener SV 90 II vs. Pool & Kegel Templin
Auf Facebook teilenSaison 2018/2019, 22.Spieltag, 15.03.2019, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Wendland | 60 | 145 | 145 | |
3 | Steve Wendland | 87 | 192 | 337 | |
4 | Detlef Peykow | 105 | 198 | 535 |
762
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Zuchhold | 99 | 189 | 189 | |
2 | Ralf Meden | 94 | 186 | 375 | |
3 | Wieland Heide | 128 | 236 | 611 | |
4 | Sven Borde | 112 | 191 | 802 |
802