Pool & Kegel Templin vs. Lychener SV 90 II
Auf Facebook teilenSaison 2018/2019, 9.Spieltag, 16.11.2018, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Zuchhold | 88 | 188 | 188 | |
2 | Ralf Meden | 116 | 202 | 390 | |
3 | Wieland Heide | 137 | 259 | 649 | |
4 | Sven Borde | 135 | 231 | 880 |
880
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Detlef Peykow | 111 | 188 | 188 | |
2 | Marc Wendland | 47 | 120 | 308 | |
3 | Steve Wendland | 108 | 215 | 523 | |
4 | Ronny Kostka | 77 | 165 | 688 |
688