Pool & Kegel Templin vs. SG Greiffenberg I
Saison 2019/2020, 25.Spieltag, 17.04.2020, 18.45 Uhr
Bisherige Spiele gegeneinander
2024/2025 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 981 : 799 |
2024/2025 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 914 : 915 |
2024/2025 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 959 : 938 |
2023/2024 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 1148 : 995 |
2023/2024 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 818 : 912 |
2022/2023 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 990 : 755 |
2022/2023 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 954 : 970 |
2021/2022 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 813 : 978 |
2021/2022 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 840 : 702 |
2019/2020 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 1150 : 1073 |
2018/2019 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 818 : 763 |
2018/2019 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 751 : 783 |
2017/2018 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 929 : 776 |
2017/2018 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 836 : 993 |
2016/2017 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 850 : 966 |
2016/2017 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 885 : 789 |
2015/2016 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 825 : 816 |
2015/2016 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 878 : 781 |
2014/2015 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 820 : 711 |
2014/2015 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 863 : 792 |
2013/2014 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 834 : 797 |
2013/2014 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 951 : 763 |
2012/2013 | Pool & Kegel Templin | SG Greiffenberg I | 849 : 742 |
2012/2013 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin | 788 : 792 |
2011/2012 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 875 : 806 |
2011/2012 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 875 : 851 |
2010/2011 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 791 : 816 |
2010/2011 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 825 : 786 |
2009/2010 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 710 : 848 |
2009/2010 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 826 : 804 |
2008/2009 | Pool & Kegel Templin I | SG Greiffenberg I | 762 : 670 |
2008/2009 | SG Greiffenberg I | Pool & Kegel Templin I | 777 : 819 |
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Meisten Points dieser Paarung
22 - 0 - 10