SG Greiffenberg I vs. Pool & Kegel Templin
Auf Facebook teilenSaison 2014/2015, 14.Spieltag, 30.01.2015, 18.45 Uhr

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Hagenbach | 73 | 189 | 189 | |
2 | Torsten Peters | 88 | 196 | 385 | |
3 | Frank Westphal | 118 | 236 | 621 | |
4 | Kurt Giegmann | 111 | 199 | 820 |
820

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Rösner | 88 | 142 | 142 | |
2 | Sven Borde | 97 | 168 | 310 | |
3 | Ralf Meden | 64 | 153 | 463 | |
4 | Wieland Heide | 124 | 248 | 711 |
711