Pool & Kegel Templin I vs. SV Boitzenburg I
Auf Facebook teilenSaison 2009/2010, 21.Spieltag, 12.03.2010, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Franke | 54 | 104 | 104 | |
2 | Kai Forth | 101 | 214 | 318 | |
3 | Ralf Meden | 123 | 221 | 539 | |
4 | Wieland Heide | 135 | 279 | 818 |
818
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Müller | 56 | 146 | 146 | |
2 | Silvio Drescher | 94 | 166 | 312 | |
3 | Helmut Zöphel | 107 | 207 | 519 | |
4 | Christian Janne | 72 | 183 | 702 |
702