SV R/W Günterberg I vs. Pool & Kegel Templin I
Auf Facebook teilenSaison 2009/2010, 10.Spieltag, 20.11.2009, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Reck | 115 | 222 | 222 | |
2 | Heiko Schmidt | 118 | 229 | 451 | |
3 | Andreas Ziebarth | 112 | 212 | 663 | |
4 | Peter Kobus | 105 | 168 | 831 |
831
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Rösner | 109 | 182 | 182 | |
2 | Kai Forth | 119 | 238 | 420 | |
3 | Ralf Meden | 116 | 222 | 642 | |
4 | Wieland Heide | 116 | 228 | 870 |
870