SV Boitzenburg I vs. Lychener SV 90
Auf Facebook teilenSaison 2012/2013, 9.Spieltag, 09.11.2012, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Tschiene | 22 | 41 | 41 | |
2 | Horst Tenner | 103 | 194 | 235 | |
3 | Axel Tesch | 95 | 181 | 416 | |
4 | Helmut Zöphel | 133 | 260 | 676 |
676
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Vogler | 91 | 183 | 183 | |
2 | Kai Forth | 122 | 198 | 381 | |
3 | Michael Hundt | 115 | 227 | 608 | |
4 | Sebastian Peykow | 138 | 274 | 882 |
882