Lychener SV 90 vs. SV Boitzenburg I
Auf Facebook teilenSaison 2016/2017, 9.Spieltag, 11.11.2016, 18.30 Uhr

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Fischer | 127 | 212 | 212 | |
2 | Kai Forth | 100 | 221 | 433 | |
3 | Sebastian Peykow | 121 | 278 | 711 | |
4 | Michael Hundt | 91 | 206 | 917 |
917

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Müller | 90 | 200 | 200 | |
2 | Horst Tenner | 80 | 152 | 352 | |
3 | Dietmar Piper | 86 | 150 | 502 | |
4 | Helmut Zöphel | 122 | 248 | 750 |
750