SG Greiffenberg II vs. Pool & Kegel Templin I
Auf Facebook teilenSaison 2022/2023, 8.Spieltag, 21.10.2022, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Stoewhaas | 60 | 155 | 155 | |
| 2 | Olaf Schlüter | 114 | 212 | 367 | |
| 3 | Erven Wendt | 81 | 165 | 532 | |
| 4 | Bodo Magnus | 56 | 137 | 669 |
669
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Meden | 93 | 181 | 181 | |
| 2 | Wieland Heide | 152 | 295 | 476 | |
| 3 | Bernd Lach | 154 | 310 | 786 | |
| 4 | Sven Borde | 94 | 211 | 997 |
997











