Lychener SV 90 I vs. SV Boitzenburg II
Auf Facebook teilenSaison 2019/2020, 9.Spieltag, 20.11.2019, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Forth | 97 | 195 | 195 | |
2 | Steve Wendland | 96 | 216 | 411 | |
3 | Sebastian Peykow | 153 | 287 | 698 | |
4 | Michael Hundt | 108 | 200 | 898 |
898
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Laskowski | 80 | 155 | 155 | |
2 | Stefan Tesch | 77 | 159 | 314 | |
3 | Fred Stemwedel | 85 | 165 | 479 | |
4 | Axel Tesch | 95 | 182 | 661 |
661