Lychener SV 90 I vs. Lychener SV 90 II
Auf Facebook teilenSaison 2019/2020, 7.Spieltag, 25.10.2019, 18.45 Uhr

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Forth | 107 | 226 | 226 | |
2 | Steve Wendland | 101 | 229 | 455 | |
3 | Sebastian Peykow | 157 | 312 | 767 | |
4 | Michael Hundt | 139 | 272 | 1039 |
1039

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Wendland | 92 | 176 | 176 | |
2 | Detlef Peykow | 122 | 226 | 402 | |
3 | Benjamin Hellwig | 76 | 163 | 565 | |
4 | Ronny Kostka | 120 | 207 | 772 |
772