Lychener SV 90 I vs. SG Greiffenberg II
Auf Facebook teilenSaison 2019/2020, 3.Spieltag, 20.09.2019, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Forth | 120 | 231 | 231 | |
2 | Steve Wendland | 92 | 202 | 433 | |
3 | Sebastian Peykow | 134 | 272 | 705 | |
4 | Michael Hundt | 97 | 219 | 924 |
924
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stoewhaas | 45 | 103 | 103 | |
2 | Erven Wendt | 108 | 188 | 291 | |
3 | Maik Fankhauser | 74 | 156 | 447 | |
4 | Mike Petrautzki | 92 | 198 | 645 |
645