Lychener SV 90 vs. SV Boitzenburg I
Auf Facebook teilenSaison 2017/2018, 12.Spieltag, 12.01.2018, 18.45 Uhr

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Forth | 138 | 238 | 238 | |
2 | Detlef Peykow | 100 | 195 | 433 | |
3 | Sebastian Peykow | 139 | 284 | 717 | |
4 | Michael Hundt | 109 | 222 | 939 |
939

# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Müller | 90 | 170 | 170 | |
2 | Stefan Tesch | 78 | 157 | 327 | |
3 | Dietmar Piper | 101 | 178 | 505 | |
4 | Helmut Zöphel | 124 | 230 | 735 |
735