SV R/W Günterberg II vs. SV R/W Günterberg I
Saison 2006/2007, 12.Spieltag, 01.12.2006, 18.45 Uhr
Bisherige Spiele gegeneinander
2021/2022 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 530 : 751 |
2021/2022 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 735 : 727 |
2020/2021 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 800 : 690 |
2019/2020 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 738 : 895 |
2019/2020 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 867 : 564 |
2018/2019 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 700 : 875 |
2018/2019 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 719 : 695 |
2017/2018 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 788 : 646 |
2017/2018 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 751 : 746 |
2016/2017 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 636 : 671 |
2016/2017 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 842 : 609 |
2015/2016 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 662 : 745 |
2015/2016 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 657 : 714 |
2014/2015 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 684 : 741 |
2014/2015 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 683 : 622 |
2013/2014 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 719 : 717 |
2013/2014 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 670 : 669 |
2012/2013 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 711 : 729 |
2012/2013 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 744 : 693 |
2011/2012 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 591 : 648 |
2011/2012 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 790 : 678 |
2010/2011 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 644 : 760 |
2010/2011 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 682 : 651 |
2009/2010 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 505 : 781 |
2009/2010 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 710 : 634 |
2008/2009 | SV R/W Günterberg II | SV R/W Günterberg I | 529 : 697 |
2008/2009 | SV R/W Günterberg I | SV R/W Günterberg II | 740 : 457 |
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Meisten Points dieser Paarung
3 - 0 - 24