SG Milmersdorf II vs. SG Milmersdorf I
Saison 2006/2007, 12.Spieltag, 01.12.2006, 18.45 Uhr
Bisherige Spiele gegeneinander
2022/2023 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 801 : 627 |
2022/2023 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 637 : 766 |
2021/2022 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 978 : 739 |
2021/2022 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 719 : 728 |
2020/2021 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 927 : 1025 |
2019/2020 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 793 : 789 |
2019/2020 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 916 : 788 |
2018/2019 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 651 : 874 |
2018/2019 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 789 : 790 |
2017/2018 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 829 : 724 |
2017/2018 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 631 : 765 |
2016/2017 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 677 : 581 |
2016/2017 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 571 : 670 |
2015/2016 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 645 : 804 |
2015/2016 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 703 : 579 |
2014/2015 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 589 : 717 |
2014/2015 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 747 : 626 |
2013/2014 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 526 : 701 |
2013/2014 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 732 : 598 |
2012/2013 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 626 : 756 |
2012/2013 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 735 : 574 |
2011/2012 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 672 : 756 |
2011/2012 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 703 : 610 |
2010/2011 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 542 : 711 |
2010/2011 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 768 : 570 |
2009/2010 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 641 : 845 |
2009/2010 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 699 : 583 |
2008/2009 | SG Milmersdorf II | SG Milmersdorf I | 626 : 739 |
2008/2009 | SG Milmersdorf I | SG Milmersdorf II | 786 : 692 |
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Meisten Points dieser Paarung
2 - 0 - 27