SG Greiffenberg II vs. SV Boitzenburg I
Auf Facebook teilenSaison 2009/2010, 22.Spieltag, 19.03.2010, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Wendt | 92 | 178 | 178 | |
2 | Erven Wendt | 80 | 180 | 358 | |
3 | Mike Petrautzki | 93 | 155 | 513 | |
4 | Stefan Schlüter | 83 | 157 | 670 |
670
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Müller | 76 | 175 | 175 | |
2 | Horst Tenner | 61 | 159 | 334 | |
3 | Dietmar Piper | 62 | 115 | 449 | |
4 | Helmut Zöphel | 94 | 218 | 667 |
667