SG Milmersdorf II vs. SG Greiffenberg II
Auf Facebook teilenSaison 2013/2014, 16.Spieltag, 14.02.2014, 18.45 Uhr
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Kirsch | 84 | 167 | 167 | |
| 2 | Wolfgang Strathmann | 79 | 160 | 327 | |
| 3 | Thomas Scholz | 68 | 164 | 491 | |
| 4 | Mike Trentau | 91 | 169 | 660 |
660
| # | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Köhler | 67 | 144 | 144 | |
| 2 | Wilfried Westphal | 83 | 175 | 319 | |
| 3 | Erven Wendt | 80 | 149 | 468 | |
| 4 | Hans-Georg Gellner | 73 | 164 | 632 |
632







