Gerswalder SV II vs. SG Greiffenberg I
Auf Facebook teilenSaison 2014/2015, 18.Spieltag, 27.02.2015, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard Bechly | 73 | 158 | 158 | |
2 | Karl-Heinz Trettin | 118 | 179 | 337 | |
3 | Martin Henselin | 86 | 162 | 499 | |
4 | Wolfgang Höfener | 83 | 159 | 658 |
658
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Westphal | 128 | 223 | 223 | |
2 | Torsten Peters | 81 | 162 | 385 | |
3 | Kurt Giegmann | 87 | 184 | 569 | |
4 | Bernd Hagenbach | 81 | 164 | 733 |
733