Lychener SV 90 vs. SG Greiffenberg II
Auf Facebook teilenSaison 2015/2016, 14.Spieltag, 29.01.2016, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Klemckow | 76 | 151 | 151 | |
2 | Kai Forth | 115 | 259 | 410 | |
3 | Detlef Peykow | 76 | 169 | 579 | |
4 | Sebastian Peykow | 143 | 289 | 868 |
868
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stoewhaas | 25 | 58 | 58 | |
2 | Jens Jachmann | 60 | 162 | 220 | |
3 | Mike Petrautzki | 83 | 183 | 403 | |
4 | Olaf Schlüter | 72 | 158 | 561 |
561