SV R/W Günterberg II vs. SV Boitzenburg I
Auf Facebook teilenSaison 2015/2016, 3.Spieltag, 18.09.2015, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Zimack | 70 | 170 | 170 | |
2 | Horst Schröder | 78 | 152 | 322 | |
3 | Kurt Giegmann | 97 | 159 | 481 | |
4 | Rajko Klemcke | 86 | 154 | 635 |
635
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Müller | 56 | 141 | 141 | |
2 | Horst Tenner | 97 | 171 | 312 | |
3 | Axel Tesch | 54 | 118 | 430 | |
4 | Dietmar Piper | 62 | 113 | 543 |
543