Billard Verband Uckermark e.V.

Gerswalder SV I vs. Lychener SV 90 I

Saison 2020/2021, 14.Spieltag, 15.01.2021, 18.45 Uhr

Bisherige Spiele gegeneinander
2024/2025 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 1172 : 950
2024/2025 Gerswalder SV I Lychener SV 90 1188 : 1068
2024/2025 Gerswalder SV I Lychener SV 90 1171 : 914
2023/2024 Gerswalder SV I Lychener SV 90 1195 : 969
2023/2024 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 1126 : 1130
2022/2023 Gerswalder SV I Lychener SV 90 1240 : 906
2022/2023 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 1140 : 1151
2021/2022 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 1127 : 1137
2021/2022 Gerswalder SV I Lychener SV 90 941 : 1044
2020/2021 Lychener SV 90 I Gerswalder SV I 839 : 1047
2019/2020 Lychener SV 90 I Gerswalder SV I 845 : 1156
2019/2020 Gerswalder SV I Lychener SV 90 I 1028 : 873
2018/2019 Gerswalder SV I Lychener SV 90 I 897 : 949
2018/2019 Lychener SV 90 I Gerswalder SV I 984 : 943
2017/2018 Gerswalder SV I Lychener SV 90 947 : 900
2017/2018 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 904 : 773
2016/2017 Gerswalder SV I Lychener SV 90 826 : 921
2016/2017 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 894 : 830
2015/2016 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 985 : 798
2015/2016 Gerswalder SV I Lychener SV 90 834 : 908
2014/2015 Gerswalder SV I Lychener SV 90 775 : 858
2014/2015 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 930 : 820
2013/2014 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 867 : 812
2013/2014 Gerswalder SV I Lychener SV 90 726 : 908
2012/2013 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 866 : 830
2012/2013 Gerswalder SV I Lychener SV 90 778 : 836
2011/2012 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 811 : 851
2011/2012 Gerswalder SV I Lychener SV 90 727 : 797
2010/2011 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 873 : 736
2010/2011 Gerswalder SV I Lychener SV 90 753 : 803
2009/2010 Gerswalder SV I Lychener SV 90 772 : 770
2009/2010 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 799 : 774
2008/2009 Lychener SV 90 Gerswalder SV I 795 : 748
2008/2009 Gerswalder SV I Lychener SV 90 798 : 650
Höchste Einzelwertung dieser Paarung
Sebastian Peykow - 333 Points am 11.11.2022
Meisten Points dieser Paarung
Sebastian Peykow - 9430 Points
14 - 0 - 20