SG Greiffenberg II vs. Lychener SV 90
Auf Facebook teilenSaison 2008/2009, 21.Spieltag, 13.03.2009, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Petrautzki | 84 | 143 | 143 | |
2 | Karsten Wendt | 37 | 134 | 277 | |
3 | Bernd Hagenbach | 64 | 149 | 426 | |
4 | Marcel Köhler | 80 | 154 | 580 |
580
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Klemckow | 51 | 150 | 150 | |
2 | Herbert Fischer | 74 | 161 | 311 | |
3 | Michael Hundt | 109 | 236 | 547 | |
4 | Sebastian Peykow | 107 | 214 | 761 |
761