Lychener SV 90 vs. SG Milmersdorf II
Auf Facebook teilenSaison 2008/2009, 3.Spieltag, 19.09.2008, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Klemckow | 48 | 107 | 107 | |
2 | Sebastian Peykow | 139 | 249 | 356 | |
3 | Ronny Kostka | 94 | 169 | 525 | |
4 | Michael Hundt | 116 | 195 | 720 |
720
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Strathmann | 58 | 119 | 119 | |
2 | Walter Schröder | 77 | 158 | 277 | |
3 | Waldemar Schwittay | 82 | 149 | 426 | |
4 | Kurt Lieske | 76 | 159 | 585 |
585