SV R/W Günterberg I vs. SV Boitzenburg II
Auf Facebook teilenSaison 2009/2010, 3.Spieltag, 18.09.2009, 18.45 Uhr
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Reck | 86 | 203 | 203 | |
2 | Denise Hoffmann | 81 | 191 | 394 | |
3 | Andreas Ziebarth | 81 | 181 | 575 | |
4 | Heiko Schmidt | 114 | 209 | 784 |
784
# | Name | Halbzeit | Ergebnis | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Tesch | 101 | 187 | 187 | |
2 | Marcel Riedel | 74 | 150 | 337 | |
3 | Stefan Tesch | 82 | 145 | 482 | |
4 | Christian Janne | 91 | 160 | 642 |
642