- ‹ vorheriger Spieler
- Wolfgang Schulz
- nächster Spieler ›
Wolfgang Schulz
SG Milmersdorf
Auf Facebook teilenNoch kein Spielerfoto vorhanden.
2025/2026
SG Milmersdorf
1770
196,67
270/155
24
| Spieltag | Datum | Ort | Für | Gegner | Position | HZ1 | HZ2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2025 | A | 3 | 81 | 129 | 210 | ||
| 2 | 12.09.2025 | H | 4 | 99 | 85 | 184 | ||
| 3 | 19.09.2025 | A | 4 | 102 | 86 | 188 | ||
| 4 | 26.09.2025 | H | 3 | 62 | 100 | 162 | ||
| 5 | 10.10.2025 | A | 4 | 91 | 109 | 200 | ||
| 6 | 07.11.2025 | A | 4 | 59 | 96 | 155 | ||
| 7 | 14.11.2025 | H | 4 | 134 | 77 | 211 | ||
| 8 | 21.11.2025 | A | 4 | 148 | 122 | 270 | ||
| 9 | 28.11.2025 | H | 4 | 104 | 86 | 190 |
| Gesamt-Statistik | Spiele | HZ1 | HZ2 | Points | Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 880 | 890 | 1770 | 196,67 | ||
Beiträge "mit" Wolfgang Schulz
- 03.03.2019 - Zwei Damen zeigten es den Kerlen
- 17.12.2018 - Weihnachtswünsche am letzten Spieltag der Liga im Kegelbillard
- 25.11.2018 - Der Lychener SV verteidigte mit Mühe den Spitzenplatz
- 17.11.2018 - Großes Gedrängel an der Tabellenspitze
- 21.10.2018 - Die "Fan-Kurve" von Günterberg hilft ihrem Peter